
| Version | Codename | API | Distribution | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Donut | 4 | 0.1% | -0.10% |
| 2.1 | Eclair | 7 | 1.7% | -0.20% |
| 2.2 | Froyo | 8 | 4.0% | -3.60% |
| 2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.1% | -0.1% |
| 2.3.3 – 2.3.7 |
10 | 39.7% | -4.30% | |
| 3.1 | Honeycomb | 12 | 0.0% | -0.30% |
| 3.2 | 13 | 0.2% | -0.70% | |
| 4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 29.3% | 0.70% |
| 4.1 | Jelly Bean | 16 | 23.0% | 5.60% |
| 4.2 | 17 | 2.0% | 0.40% |
Data collected during a 14-day period ending on March 4, 2013


ICS以上で54%に増加。2013年4月2日時点のAndroid Platform バージョンの割合 | Bescottee – http://andbrowser.com/android...
[Android] / “ICS以上で54%に増加。2013年4月2日時点のAndroid Platform バージョンの割合 | Bescottee” http://t.co/o5p24loIK6
RT @vvakame: [Android] / “ICS以上で54%に増加。2013年4月2日時点のAndroid Platform バージョンの割合 | Bescottee” http://t.co/o5p24loIK6