2013年11月1日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.0% | 0.00% |
2.1 | Eclair | 7 | 0.0% | 0.00% |
2.2 | Froyo | 8 | 1.7% | -0.70% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | 0.00% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 26.3% | -4.40% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 21.7% | -2.10% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 37.3% | 0.70% |
4.2 | 17 | 12.5% | 4.00% | |
4.3 | 18 | 2.3% | 2.30% |
Data collected during a 7-day period ending on November 1, 2013.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.