
2014年1月8日時点のAndroid Platform バージョンの割合
| Version | Codename | API | Distribution | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Donut | 4 | 0.0% | 0.00% |
| 2.1 | Eclair | 7 | 0.0% | 0.00% |
| 2.2 | Froyo | 8 | 1.3% | -0.30% |
| 2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | 0.00% |
| 2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 21.2% | -2.90% | |
| 3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
| 4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 16.9% | -1.7% |
| 4.1 | Jelly Bean | 16 | 35.9% | -1.20% |
| 4.2 | 17 | 15.4% | 2.50% | |
| 4.3 | 18 | 7.8% | 3.60% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 1.4% | -2.80% |
Data collected during a 7-day period ending on January 8, 2014.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.

