2014年2月4日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.0% | 0.00% |
2.1 | Eclair | 7 | 0.0% | 0.00% |
2.2 | Froyo | 8 | 1.3% | 0.00% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | 0.00% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 20.0% | -1.20% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 16.1% | -0.8% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 35.5% | -0.40% |
4.2 | 17 | 16.3% | 0.90% | |
4.3 | 18 | 8.9% | 1.10% | |
4.4 | KitKat | 19 | 1.8% | 0.40% |
Data collected during a 7-day period ending on February 4, 2014.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.