2013年7月8日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.1% | 0.00% |
2.1 | Eclair | 7 | 1.4% | -0.10% |
2.2 | Froyo | 8 | 1.4% | -1.80% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | -0.10% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 34.1% | -2.30% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 23.3% | -2.30% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 32.3% | 3.30% |
4.2 | 17 | 5.6% | 1.60% |
Data collected during a 14-day period ending on July 8, 2013