2013年8月1日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.1% | 0.00% |
2.1 | Eclair | 7 | 1.2% | -0.20% |
2.2 | Froyo | 8 | 2.5% | 1.10% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.1% | 0.10% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 33.0% | -1.10% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 22.5% | -0.80% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 34.0% | 1.70% |
4.2 | 17 | 6.5% | 0.90% |
Data collected during a 14-day period ending on August 1, 2013