2013年9月4日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.0% | -0.10% |
2.1 | Eclair | 7 | 0.0% | -1.20% |
2.2 | Froyo | 8 | 2.4% | -0.10% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | -0.10% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 30.7% | -2.30% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 21.7% | -0.80% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 36.6% | 2.60% |
4.2 | 17 | 8.5% | 2.00% |
Data collected during a 7-day period ending on September 4, 2013.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.