2013年10月2日時点のAndroid Platform バージョンの割合
1.6と2.1が表から消えました。
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 8 | 2.2% | -0.20% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | 0.00% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 28.5% | -2.20% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 20.6% | -1.10% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 36.5% | -0.10% |
4.2 | 17 | 10.6% | 2.10% | |
4.3 | 18 | 1.5% | 1.50% |
Data collected during a 7-day period ending on September 4, 2013.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.