2013年12月2日時点のAndroid Platform バージョンの割合
Version | Codename | API | Distribution | Delta |
---|---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0.0% | 0.00% |
2.1 | Eclair | 7 | 0.0% | 0.00% |
2.2 | Froyo | 8 | 1.6% | -0.10% |
2.3 – 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.0% | 0.00% |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | 24.1% | -2.20% | |
3.2 | Honeycomb | 13 | 0.1% | 0.00% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 18.6% | -2.9% |
4.1 | Jelly Bean | 16 | 37.1% | 0.10% |
4.2 | 17 | 12.9% | 0.40% | |
4.3 | 18 | 4.2% | 1.90% | |
4.4 | KitKat | 19 | 4.2% | 1.90% |
Data collected during a 7-day period ending on December 2, 2013.
Any versions with less than 0.1% distribution are not shown.