Device Art Generator
Device Art Generator がAndroidアプリ紹介用のウェブサイトやプレゼンに大変便利です。
これは、フォトショップやイラストレータで作成した画像やスクリーンショットの画像を以下のようなデバイスに埋め込んだ形の画像に変換してくれるウェブサービスです。
利用方法
たとえば、私の開発している「漢字拡大」アプリの以下のスクリーンショットで試してみます。このスクリーンショットは Galaxy Nexus で取得したものなので解像度は 720×1280 です。
標準では、Nexus4, Nexus7, Nexus10の3種類しか表示されていませんが、OLDER DEVICES をクリックして、過去機種も表示します。この中の今回該当する Galaxy Nexus に対して、上記のスクリーンショットをドラッグ&ドロップします。
ドラッグ&ドロップすると下のSTEP2のところに端末画像にドラッグ&ドロップされた画像がはめ込まれた綺麗な端末画像が作成されます。 好みによって、Shadowの有無やScreen Glareの有無をチェックボックスで選択できたり、Rotateさせたりすることができます。綺麗な端末画像を保存するには、画像をクリックするか、右クリックから「名前をつけて保存」を実行してください。
作成された画像は以下のようなものです。これをアプリ紹介ようにウェブサイトに利用したり、プレゼン資料に張り付けたりすれば成功間違いなし!是非利用してみてください。
Nexus 系の端末ごとに対応する画像サイズ
デバイス名 | 画像サイズ | 注釈 |
---|---|---|
Nexus 4 | 768×1280 | |
Nexus 7 | 800×1280 | |
Nexus 10 | 800×1280 | 本来の端末解像度は 1600×2560 ですが、Device Art Generatorで作成するためには半分のサイズの画像が必要です。(*1) |
Nexus S | 480×800 | |
Galaxy Nexus | 720×1280 | |
Motorola XOOM | 800×1280 |
(*1)想像ですが、生成画像が大きくなりすぎるため、半分のサイズにしているのでしょう。
上記のはめ込み画像をPowerPointを利用する場合の以下の書籍もお勧めです。
<b>Android</b>アプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art <b>…</b>: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に… http://t.co/yEMsEa8H #androidjp
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/wYUBiSgO
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/lM4RpViv これはいい!
RT @adakoda: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/wYUBiSgO
RT @adakoda: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/wYUBiSgO
めも
めも / “Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/ZGPD0xxU
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee – http://andbrowser.com/develop...
[Android] / “Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/WOFM50eb
[Android] / “Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://andbrowser.com/develop...
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/znwAaf1q
android: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/IiSKxc8y
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee – http://andbrowser.com/develop...
“Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/J8sjJeuR
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee (4 users) http://t.co/CDd2AwMU #androidjp
“Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/JghQ9yCM
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee Device Art Generator Device Art Generator がAndroidア… http://t.co/peABjskW
☑ Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/GJlrOUUk #pctool
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/A5IWxt41
[Web] Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/yolqfDlu
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/O6Pkj1Ck
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/9jKI2wCD
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/XF6aBXnT
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/4E2NJKnK
コンピュータ・IT: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/muAjTZqy
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/j2ixUStA
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://andbrowser.com/develop...
“Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/h1oS4NYH
RT @adakoda: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/wYUBiSgO
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee: Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを… http://t.co/BEkJQnKF
“Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee” http://t.co/amY5h6aT
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/pkxVaZda
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generatorを紹介 | Bescottee http://t.co/GICltehc
Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/nHnS6rEz
これおもしろそう / Androidアプリのウェブ掲載やプレゼン資料に最適!Device Art Generator http://t.co/JgNRWlu9XP