egg_sogawaさんのおススメカラーコード
#android_designのハッシュタグのついた以下のツイートでAndroidアプリ開発時に迷った場合にオススメのカラーコードの紹介がありました。ツイートからだけでは色がわからなかったため、こちらにメモしておきます。

| 色 | 明るめ | 暗め |
|---|---|---|
| 赤 | #FF4444 | #CC0000 |
| 橙 | #FFBB33 | #FF8800 |
| 緑 | #99CC00 | #669900 |
| 紫 | #AA66CC | #9933CC |
| 青 | #33B5E5 | #0099CC |
Stackoverflow でのおススメ
http://stackoverflow.com/questions/3769762/android-color-xml-resource-fileでも color の xml 定義がファイルが紹介されていたので、そのコードの色を掲載しておきます。
#FFFFFF #FFFF00 #FF00FF #FF0000 #C0C0C0 #808080 #808000 #800080 #800000 #00FFFF #00FF00 #008080 #008000 #0000FF #000080 #000000 #FFFFFF #FFFFF0 #FFFFE0 #FFFF00 #FFFAFA #FFFAF0 #FFFACD #FFF8DC #FFF5EE #FFF0F5 #FFEFD5 #FFEBCD #FFE4E1 #FFE4C4 #FFE4B5 #FFDEAD #FFDAB9 #FFD700 #FFC0CB #FFB6C1 #FFA500 #FFA07A #FF8C00 #FF7F50 #FF69B4 #FF6347 #FF4500 #FF1493 #FF00FF #FF00FF #FF0000 #FDF5E6 #FAFAD2 #FAF0E6 #FAEBD7 #FA8072 #F8F8FF #F5FFFA #F5F5F5 #F5F5DC #F5DEB3 #F4A460 #F0FFFF #F0FFF0 #F0F8FF #F0E68C #F08080 #EEE8AA #EE82EE #E9967A #E6E6FA #E0FFFF #DEB887 #DDA0DD #DCDCDC #DC143C #DB7093 #DAA520 #DA70D6 #D8BFD8 #D3D3D3 #D2B48C #D2691E #CD853F #CD5C5C #C71585 #C0C0C0 #BDB76B #BC8F8F #BA55D3 #B8860B #B22222 #B0E0E6 #B0C4DE #AFEEEE #ADFF2F #ADD8E6 #A9A9A9 #A52A2A #A0522D #9ACD32 #9932CC #98FB98 #9400D3 #9370DB #90EE90 #8FBC8F #8B4513 #8B008B #8B0000 #8A2BE2 #87CEFA #87CEEB #808080 #808000 #800080 #800000 #7FFFD4 #7FFF00 #7CFC00 #7B68EE #778899 #708090 #6B8E23 #6A5ACD #696969 #66CDAA #6495ED #5F9EA0 #556B2F #4B0082 #48D1CC #483D8B #4682B4 #4169E1 #40E0D0 #3CB371 #32CD32 #2F4F4F #2E8B57 #228B22 #20B2AA #1E90FF #191970 #00FFFF #00FFFF #00FF7F #00FF00 #00FA9A #00CED1 #00BFFF #008B8B #008080 #008000 #006400 #0000FF #0000CD #00008B #000080 #000000
| Name | Code | Color |
|---|---|---|
| white | #FFFFFF | white |
| yellow | #FFFF00 | yellow |
| fuchsia | #FF00FF | fuchsia |
| red | #FF0000 | red |
| silver | #C0C0C0 | silver |
| gray | #808080 | gray |
| olive | #808000 | olive |
| purple | #800080 | purple |
| maroon | #800000 | maroon |
| aqua | #00FFFF | aqua |
| lime | #00FF00 | lime |
| teal | #008080 | teal |
| green | #008000 | green |
| blue | #0000FF | blue |
| navy | #000080 | navy |
| black | #000000 | black |
| White | #FFFFFF | White |
| Ivory | #FFFFF0 | Ivory |
| LightYellow | #FFFFE0 | LightYellow |
| Yellow | #FFFF00 | Yellow |
| Snow | #FFFAFA | Snow |
| FloralWhite | #FFFAF0 | FloralWhite |
| LemonChiffon | #FFFACD | LemonChiffon |
| Cornsilk | #FFF8DC | Cornsilk |
| Seashell | #FFF5EE | Seashell |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | LavenderBlush |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | PapayaWhip |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| MistyRose | #FFE4E1 | MistyRose |
| Bisque | #FFE4C4 | Bisque |
| Moccasin | #FFE4B5 | Moccasin |
| NavajoWhite | #FFDEAD | NavajoWhite |
| PeachPuff | #FFDAB9 | PeachPuff |
| Gold | #FFD700 | Gold |
| Pink | #FFC0CB | Pink |
| LightPink | #FFB6C1 | LightPink |
| Orange | #FFA500 | Orange |
| LightSalmon | #FFA07A | LightSalmon |
| DarkOrange | #FF8C00 | DarkOrange |
| Coral | #FF7F50 | Coral |
| HotPink | #FF69B4 | HotPink |
| Tomato | #FF6347 | Tomato |
| OrangeRed | #FF4500 | OrangeRed |
| DeepPink | #FF1493 | DeepPink |
| Fuchsia | #FF00FF | Fuchsia |
| Magenta | #FF00FF | Magenta |
| Red | #FF0000 | Red |
| OldLace | #FDF5E6 | OldLace |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow |
| Linen | #FAF0E6 | Linen |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | AntiqueWhite |
| Salmon | #FA8072 | Salmon |
| GhostWhite | #F8F8FF | GhostWhite |
| MintCream | #F5FFFA | MintCream |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | WhiteSmoke |
| Beige | #F5F5DC | Beige |
| Wheat | #F5DEB3 | Wheat |
| SandyBrown | #F4A460 | SandyBrown |
| Azure | #F0FFFF | Azure |
| Honeydew | #F0FFF0 | Honeydew |
| AliceBlue | #F0F8FF | AliceBlue |
| Khaki | #F0E68C | Khaki |
| LightCoral | #F08080 | LightCoral |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | PaleGoldenrod |
| Violet | #EE82EE | Violet |
| DarkSalmon | #E9967A | DarkSalmon |
| Lavender | #E6E6FA | Lavender |
| LightCyan | #E0FFFF | LightCyan |
| BurlyWood | #DEB887 | BurlyWood |
| Plum | #DDA0DD | Plum |
| Gainsboro | #DCDCDC | Gainsboro |
| Crimson | #DC143C | Crimson |
| PaleVioletRed | #DB7093 | PaleVioletRed |
| Goldenrod | #DAA520 | Goldenrod |
| Orchid | #DA70D6 | Orchid |
| Thistle | #D8BFD8 | Thistle |
| LightGrey | #D3D3D3 | LightGrey |
| Tan | #D2B48C | Tan |
| Chocolate | #D2691E | Chocolate |
| Peru | #CD853F | Peru |
| IndianRed | #CD5C5C | IndianRed |
| MediumVioletRed | #C71585 | MediumVioletRed |
| Silver | #C0C0C0 | Silver |
| DarkKhaki | #BDB76B | DarkKhaki |
| RosyBrown | #BC8F8F | RosyBrown |
| MediumOrchid | #BA55D3 | MediumOrchid |
| DarkGoldenrod | #B8860B | DarkGoldenrod |
| FireBrick | #B22222 | FireBrick |
| PowderBlue | #B0E0E6 | PowderBlue |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | LightSteelBlue |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | PaleTurquoise |
| GreenYellow | #ADFF2F | GreenYellow |
| LightBlue | #ADD8E6 | LightBlue |
| DarkGray | #A9A9A9 | DarkGray |
| Brown | #A52A2A | Brown |
| Sienna | #A0522D | Sienna |
| YellowGreen | #9ACD32 | YellowGreen |
| DarkOrchid | #9932CC | DarkOrchid |
| PaleGreen | #98FB98 | PaleGreen |
| DarkViolet | #9400D3 | DarkViolet |
| MediumPurple | #9370DB | MediumPurple |
| LightGreen | #90EE90 | LightGreen |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | DarkSeaGreen |
| SaddleBrown | #8B4513 | SaddleBrown |
| DarkMagenta | #8B008B | DarkMagenta |
| DarkRed | #8B0000 | DarkRed |
| BlueViolet | #8A2BE2 | BlueViolet |
| LightSkyBlue | #87CEFA | LightSkyBlue |
| SkyBlue | #87CEEB | SkyBlue |
| Gray | #808080 | Gray |
| Olive | #808000 | Olive |
| Purple | #800080 | Purple |
| Maroon | #800000 | Maroon |
| Aquamarine | #7FFFD4 | Aquamarine |
| Chartreuse | #7FFF00 | Chartreuse |
| LawnGreen | #7CFC00 | LawnGreen |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | MediumSlateBlue |
| LightSlateGray | #778899 | LightSlateGray |
| SlateGray | #708090 | SlateGray |
| OliveDrab | #6B8E23 | OliveDrab |
| SlateBlue | #6A5ACD | SlateBlue |
| DimGray | #696969 | DimGray |
| MediumAquamarine | #66CDAA | MediumAquamarine |
| CornflowerBlue | #6495ED | CornflowerBlue |
| CadetBlue | #5F9EA0 | CadetBlue |
| DarkOliveGreen | #556B2F | DarkOliveGreen |
| Indigo | #4B0082 | Indigo |
| MediumTurquoise | #48D1CC | MediumTurquoise |
| DarkSlateBlue | #483D8B | DarkSlateBlue |
| SteelBlue | #4682B4 | SteelBlue |
| RoyalBlue | #4169E1 | RoyalBlue |
| Turquoise | #40E0D0 | Turquoise |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | MediumSeaGreen |
| LimeGreen | #32CD32 | LimeGreen |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | DarkSlateGray |
| SeaGreen | #2E8B57 | SeaGreen |
| ForestGreen | #228B22 | ForestGreen |
| ForestGreen | #228B22 | LightSeaGreen |
| DodgerBlue | #1E90FF | DodgerBlue |
| MidnightBlue | #191970 | MidnightBlue |
| Aqua | #00FFFF | Aqua |
| Cyan | #00FFFF | Cyan |
| SpringGreen | #00FF7F | SpringGreen |
| Lime | #00FF00 | Lime |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | MediumSpringGreen |
| DarkTurquoise | #00CED1 | DarkTurquoise |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | DeepSkyBlue |
| DarkCyan | #008B8B | DarkCyan |
| Teal | #008080 | Teal |
| Green | #008000 | Green |
| DarkGreen | #006400 | DarkGreen |
| Blue | #0000FF | Blue |
| MediumBlue | #0000CD | MediumBlue |
| DarkBlue | #00008B | DarkBlue |
| Navy | #000080 | Navy |
| Black | #000000 | Black |

